El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $69.368,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.368,70 |
| 2 cuotas de $41.444,33 | Total $82.888,66 | |
| 3 cuotas de $28.776,45 | Total $86.329,35 | |
| 6 cuotas de $16.406,85 | Total $98.441,12 | |
| 9 cuotas de $12.201,18 | Total $109.810,65 | |
| 12 cuotas de $10.266,57 | Total $123.198,81 |
| 1 cuota de $69.368,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.368,70 |
| 2 cuotas de $34.684,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.368,70 |
| 3 cuotas de $27.675,80 | Total $83.027,40 | |
| 6 cuotas de $15.277,30 | Total $91.663,80 | |
| 9 cuotas de $11.058,14 | Total $99.523,27 | |
| 12 cuotas de $8.982,67 | Total $107.792,02 | |
| 24 cuotas de $6.127,28 | Total $147.054,71 |
| 3 cuotas de $28.753,33 | Total $86.259,98 | |
| 6 cuotas de $15.997,58 | Total $95.985,47 |
| 3 cuotas de $29.440,08 | Total $88.320,23 | |
| 6 cuotas de $16.979,15 | Total $101.874,87 | |
| 9 cuotas de $12.770,01 | Total $114.930,06 | |
| 12 cuotas de $10.673,53 | Total $128.082,37 |
| 18 cuotas de $6.970,40 | Total $125.467,17 |
Edición de noviembre de 2026 de Revista Vivienda, publicación argentina especializada en arquitectura, construcción, infraestructura y desarrollo inmobiliario.
Una revista de consulta para profesionales y estudiantes del sector, así como para todas aquellas personas interesadas en la construcción y el diseño arquitectónico.
CONTENIDO:
Guía de precios y costos actualizados de la construcción.
Información sobre materiales y sistemas constructivos.
Arquitectura, diseño y proyectos de viviendas.
Novedades del mercado inmobiliario.
Infraestructura y desarrollo urbano.
Tecnología e innovación aplicada a la construcción.
Información técnica para profesionales y empresas del sector.
CARACTERÍSTICAS:
Publicación: Revista Vivienda.
Edición: Noviembre 2026.
Editorial: Vivienda.
Origen: Argentina.
Idioma: Español.
Formato: Revista impresa.
Género: Arquitectura y construcción.
IDEAL PARA: Arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores inmobiliarios, maestros mayores de obra, estudiantes y profesionales vinculados con la industria de la construcción.
Una publicación de referencia para mantenerse informado sobre costos, tendencias y novedades del sector..
